کود سیفالگا گرو سیفو ایتالیا
تماس بگیرید: ۰۹۱۶۸۳۷۹۰۹۸
ارسال سریع
ارسال سریع و با دقت به سراسر کشور
گارانتی اصالت
تضمین و گارانتی اصالت و کیفیت محصولات
کود مایع سیفالگا گرو سیفو ایتالیا
سیفالگا گرو، یک محرک زیستی به همراه نقش تغذیهای است که به طور ویژه بمنظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول طراحی شده است. مصرف این کالا سبب تقویت گلزایی و میوهدهی شده و افزایش اندازه میوه را به همراه دارد و اختلالاتی نظیر بدشکلی در میوهها را کاهش میدهد. در درختان سیب، گلابی و کیوی این محصول باعث میشود تا مواد مغذی به سمت گل و میوههای اصلی، درشتتر و بهتر حرکت کند تا در نهایت باعث افزایش عملکرد و بازارپسندی مناسب شود.
ویژگیهای کود سیفالگا گرو سیفو ایتالیا:
– کود آلی مایع به همراه عناصر NPK
– فعالکننده اندامهای زایشی و تحریک گلدهی حتی در شرایط نامناسب محیطی
– بهبود فرآیند تشکیل و رشد میوه
– مؤثر در یکنواختی محصول
– کاهش اختلالاتی نظیر بدشکلی در میوهها
– افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول
راهنمای مصرف کود سیفالگا گرو سیفو ایتالیا:
| محصول | زمان مصرف | میزان مصرف (محلولپاشی) |
| سیب و گلابی | اولین بار هنگامی که 50-20 درصد گلها باز شده باشند. بار دوم بعد از ریزش گلبرگها |
2-2/5 لیتر در هزار لیتر آب |
| هلو، زردآلو و آلبالو | اولین بار بعد از ریزش گلبرگها بار دوم 2 هفته پس از آن |
2-2/5 لیتر در هزار لیتر آب |
| انگور | برای تحریک کشیدگی ساقه : اولین بار هنگامی که خوشه 5-4 سانتیمتر است، بار دوم یک هفته پس از آن برای افزایش تعداد حبهها و وزن خوشه : 2-1 بار بعد از جوانهزنی حبه | 2-2/5 لیتر در هزار لیتر آب |
| کیوی | 1- وقتی جوانههای جانبی ظاهر میشوند. 2- هنگام ریزش گلبرگ و در پایان 10-7 روز پس از ریزش گلبرگها | 2/5 لیتر در هزار لیتر آب |
| پرتقال | 1- پس از ریزش گلبرگ 2- وقتی میوهها 4-3 میلیمتر هستند 3- قبل از رنگگیری میوه | 1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب |
| گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان و کدو | از ابتدای شروع گلدهی و تکرار با افزایش شاخههای فرعی بوته | 1-1/5 لیتر در هکتار |
| توتفرنگی | قبل از گلدهی و تکرار دو بار در طی چرخه رشدی با فاصله 10-7 روز | 100-150 میلیلیتر در 100 لیتر آب |
| حبوبات | قبل از گلدهی و تکرار دو بار در طی چرخه رشدی با فاصله 10-7 روز | 100-150 میلیلیتر در 100 لیتر آب |
| گلهای زینتی | قبل از گلدهی و هنگامی که اولین جوانه ظاهر میشود و تکرار با فاصله 15-10 روز | 100-200 میلیلیتر در 100 لیتر آب |
| ترکیبات | |
|---|---|
| نیتروژن کل (N) | (وزنی-وزنی) 7/84 % (وزنی-حجمی) 9/78 % |
| ماده آلی | (وزنی-وزنی) 8/58 % (وزنی-حجمی) 10/68 % |
| نیتروژن اورهای (N-Urea) | (وزنی-وزنی) 4/93 % (وزنی-حجمی) 6/16 % |
| نیتروژن آمونیومی (N-NH4) | (وزنی-وزنی) 1/7 % (وزنی-حجمی) 2/12 % |
| نیتروژن نیتراتی (N-NO3) | (وزنی-وزنی) 1/2 % (وزنی-حجمی) 1/5 % |
| فسفر (P2O5) | (وزنی-وزنی) 7/48 % (وزنی-حجمی) 9/35 % |
| پتاسیم (K2O) | (وزنی-وزنی) 8/2 % (وزنی-حجمی) 10/25 % |
| کربن آلی | (وزنی-وزنی) 4/97 % (وزنی-حجمی) 6/21 % |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.