

کود جلبک دریایی آرمادین
تماس بگیرید: ۰۹۱۶۸۳۷۹۰۹۸
ارسال سریع
ارسال سریع و با دقت به سراسر کشور
گارانتی اصالت
تضمین و گارانتی اصالت و کیفیت محصولات
کود جلبک دریایی آرمادین از کودهای ضد تنش و محرک رشد می باشد. این کود حالت پودری داشته و به راحتی در آب حل می شود. از این کود در انواع سیستم های آبیاری و محلولپاشی می توان به راحتی استفاده کرد. جلبک آرمادین به سرعت از طریق برگ جذب می شود. در مواقعی که گیاه تحت استرس قرار می گیرد با محلولپاشی آرمادین می توان مقاومت آن را در مقابل تنش بالا برد.
کود جلبک آرمادین به عنوان یک مکمل غنی در برنامه غذایی گیاهان قرار می گیرد. استفاده از این کود در برنامه تغذیه ای محصولات کشاورزی موجب تحریک رشد و افزایش کمیت و کیفیت محصول می شود.
فواید کود جلبک دریایی برای گیاهان:
- کود جلبک دریایی منبع غنی از ریزمغذیهایی مانند: کلسیم، منزیم و هورمونهای رشد سیتوکنین و اکسین است.
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی
- افزایش رشد و نمو گیاه
- ریشهزنی و رشد رویشی گیاه را افزایش میدهد
- افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت
- جذب سریع از طریق برگ
- سبب تحریک جوانهزنی میگردد
- حفظ رطوبت خاک
- افزایش تهویه خاک
- اصلاح ساختمان خاک
زمان مصرف کود جلبک دریایی:
جلبک آرمادین را میتوان در تمامی مراحل رشد گیاه استفاده کرد. این کود به دلیل ویژگی منحصر به فرد خود به عنوان کود ضدتنش و استرس و همچنین محرک رشد شناخته میشود، پس زمانی که گیاه ما به هر دلیلی دچار استرس و تنش شده باشد میتوان از این کود استفاده کرد.
تجزیه ی ضمانت شده جلبک دریایی آرمادین:
عناصر | درصد |
عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم | 90% |
نیتروژن کل (N) | 2% |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 3% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 22% |
آمینواسید آزاد | 8% |
مواد آلی | 66% |
آلژنیک اسید | 14.6 درصد |
مانیتول | 4 درصد |
زمان مصرف جلبک دریایی آرمادین :
محصول | مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | مرحله چهارم |
سیب و گلابی | همزمان با تورم جوانه ها | قبل از باز شدن شکوفه ها | پس از تشکیل میوه | هر 14 روز تکرار تا زمان برداشت |
پسته | پس از ریزش 50 درصد شکوفه ها | پس از درآمدن 50 درصد برگها | سه هفته بعد از مرحله دوم | هر 2 هفته در طول تابستان |
مرکبات | قبل از باز شدن شکوفه ها | بعد از ریزش شکوفه ها | محلولپاشی تابستانه | محلولپاشی پاییزه |
هویج، پیاز، شلغم | 2 هفته پس از سبز شدن | زمان توسعه ریشه | هر 10 تا 14 روز تکرار تا زمان برداشت | |
خیار | در مرحله 4 برگی | قبل از شروع گلدهی | 1 تا 2 هفته بعد از مرحله 2 | |
بادمجان، فلفل، طالبی، هندوانه، کدو | پس از 15-20 سانتیمتر رشد گیاهچه | قبل از گلدهی | پس از بستن میوه | |
سیب زمینی | تشکیل غده | 10 تا 14 روز پس از مرحله 1 | قبل گلدهی | |
گوجه فرنگی | پس از 15-20 سانتیمتر رشد گیاهچه | قبل از گلدهی | پس از بستن میوه |
مقدار مصرف کود جلبک دریایی:
محصول | محلولپاشی | همراه با آبیاری | زمان مصرف |
---|---|---|---|
درختان | 0.8تا1.5کیلوگرم در هزار | 2 کیلوگرم در هکتار | تورم جوانه ها،پس از ریزش گلبرگ ها،ابتدای تشکیل میوه هر 21 روز یکبار تا زمان برداشت میوه |
درختان پسته | 1تا1.5کیلوگرم در هزار | 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار | در طول فصل رشد، در اردیبهشت ماه همزمان با ارزنی شدن میوه و تشکیل کامل برگ ها |
سبزیجات و جالیز | 850گرم تا1.3کیلوگرم در هزار | 2 کیلوگرم در هکتار | قبل از انتقال نشا،هنگام بروز اولین شکوفه ها،پس از تشکیل میوه هر 14 روز یکبار |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.